Kleur
Zwart.
Niet beschikbaar
Dit warme, zwarte gewatteerde jas, licht en gemakkelijk mee te nemen, is een essentieel stuk in de wintergarderobe. Comfortabel en heerlijk zacht.
Zwarte gewatteerde damesjas met sweatstof kap
Ronde hals, lange mouwen met ribboordafwerking aan de pols
2 zijzakken met klep met drukknop
Lange coupe, DUPONT SORONA-wattering, afkomstig van hernieuwbare materialen.
Mode advies: Deze lange gewatteerde jas is een warm stuk om te dragen met nauw aansluitende onderstukken om het silhouet langer te maken. De sweatstof kap geeft hem een sport-chic stijl.
BR45035-02
De mannequin is 1m66 lang en draagt maat 36/S
Timeless Item (TI)
Ronde hals, lange mouwen met ribboordafwerking aan de pols
2 zijzakken met klep met drukknop
Lange coupe, DUPONT SORONA-wattering, afkomstig van hernieuwbare materialen.
Mode advies: Deze lange gewatteerde jas is een warm stuk om te dragen met nauw aansluitende onderstukken om het silhouet langer te maken. De sweatstof kap geeft hem een sport-chic stijl.
BR45035-02
De mannequin is 1m66 lang en draagt maat 36/S
Timeless Item (TI)
Referentie: BR45035-02
Hoofdmateriaal : 100% polyester - Geribde stukken : 94% polyester - 6% Elastaan - Capuche : 54% katoen - 46% polyester - Voering : 100% polyester - Wattering : 100% polyester





Maattabel IKKS Women
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Tops, blouses, jassen
Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Leren jassen
Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|
84 | XS |
86 | S |
89 | M |
92 | L |
95 | XL |
98 | XXL |
Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
---|---|---|---|
60 | 87 | 24 | 34 |
62 | 89 | 25 | / |
64 | 91 | 26 | 36 |
66 | 93 | 27 | / |
68 | 95 | 28 | 38 |
70 | 97 | 29 | / |
72 | 99 | 30 | 40 |
74 | 101 | 31 | / |
76 | 103 | 32 | 42 |
78 | 105 | 33 | / |
80 | 107 | 34 | 44 |
Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
Franse maat | Lengte (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|
34 | 75 | T1 |
36 | 80 | T1 |
38 | 85 | T2 |
40 | 90 | T2 |
42 | 95 | T3 |
44 | 100 | T3 |
Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
---|---|---|
32 | 30 | 4 |
XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
M / 38 | S / 36 | M / 10 |
L / 40 | M / 38 | L / 12 |
XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN?
- Borstomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst.
- Taillenomvang:Plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille.
- Heupomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen.
Lange gewatteerde jas met sweatstof kap
Niet beschikbaar