









- Homepage
- Dames
- Jassen, leren, parka
- Lange bruine soepele damesmantel double-breasted










-
Betrokken
Lange bruine soepele damesmantel double-breasted
3,9 out of 5 Customer Rating
$ 553,00
$ 553,00
Selecteer je maat
Een maat kiezen
Kleur :
Donkerkastanjebruin
Levering vanaf
zaterdag 20 sep.
30 dagen retourneren
Het model draagt maat S/36/MAAT 1 en is 1m78 hoog.
Een onoverwinnelijke winter, met een warme, zachte, soepele jas als pronkstuk, om als een tweede huid over alles heen te dragen.
- Damesjas van chocoladekleurig polyester, wol en andere vezels
- Getailleerde kraag, lange mouwen, verspringende armsgaten
- Een valse borstzak, twee paspelzakken, met kleppen
- Split in het midden, lage rug
- Knoopsluiting met dubbele borst, knoopsluiting
- Losse pasvorm, lang
Referentie: B244215-69
onze IKKS-aanpak #ACTFORBETTER
- GRS-gecertificeerd product
- Gecontroleerde fabriek
Materiaal & Omgeving
Hoofdmateriaal :
— 47% polyester
— 44% wol
— 5% acryl
— 3% Polyamid
— 1% viscose
Onderhoud





Levering
Thuisbezorging - standaard: 15 €
- Gratis voor aankopen van meer dan 200 €
- Levering vindt plaats op [Date="Borderlinx"]*
(*Voor bestellingen die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends worden geplaatst.)
IKKS Retourneren
Maattabel IKKS Women
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Tops, blouses, jassen
Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Leren jassen
Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|
84 | XS |
86 | S |
89 | M |
92 | L |
95 | XL |
98 | XXL |
Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
---|---|---|---|
60 | 87 | 24 | 34 |
62 | 89 | 25 | / |
64 | 91 | 26 | 36 |
66 | 93 | 27 | / |
68 | 95 | 28 | 38 |
70 | 97 | 29 | / |
72 | 99 | 30 | 40 |
74 | 101 | 31 | / |
76 | 103 | 32 | 42 |
78 | 105 | 33 | / |
80 | 107 | 34 | 44 |
Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
Franse maat | Lengte (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|
34 | 75 | T1 |
36 | 80 | T1 |
38 | 85 | T2 |
40 | 90 | T2 |
42 | 95 | T3 |
44 | 100 | T3 |
Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
---|---|---|
32 | 30 | 4 |
XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
M / 38 | S / 36 | M / 10 |
L / 40 | M / 38 | L / 12 |
XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN?
- Borstomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst.
- Taillenomvang:Plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille.
- Heupomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen.

-
Betrokken
$ 553,00
Selecteer je maat
Een maat kiezen
Kleur :
Donkerkastanjebruin
Levering vanaf
zaterdag 20 sep.
- Homepage
- Dames
- Jassen, leren, parka
- Lange bruine soepele damesmantel double-breasted
Maattabel IKKS Women
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Tops, blouses, jassen
Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Leren jassen
Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|
84 | XS |
86 | S |
89 | M |
92 | L |
95 | XL |
98 | XXL |
Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
---|---|---|---|
60 | 87 | 24 | 34 |
62 | 89 | 25 | / |
64 | 91 | 26 | 36 |
66 | 93 | 27 | / |
68 | 95 | 28 | 38 |
70 | 97 | 29 | / |
72 | 99 | 30 | 40 |
74 | 101 | 31 | / |
76 | 103 | 32 | 42 |
78 | 105 | 33 | / |
80 | 107 | 34 | 44 |
Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
Franse maat | Lengte (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|
34 | 75 | T1 |
36 | 80 | T1 |
38 | 85 | T2 |
40 | 90 | T2 |
42 | 95 | T3 |
44 | 100 | T3 |
Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
---|---|---|
32 | 30 | 4 |
XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
M / 38 | S / 36 | M / 10 |
L / 40 | M / 38 | L / 12 |
XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN?
- Borstomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst.
- Taillenomvang:Plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille.
- Heupomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen.