













- Homepage
- OUTLET
- Heren
- Jassen, jack's
- Kort marine jack NANOTOP Heren














Kort marine jack NANOTOP Heren
3,4 out of 5 Customer Rating
Niet beschikbaar
Kleur :
Donkerblauw
Levering vanaf
zaterdag 20 sep.
Niet beschikbaar
De troef van dit rechte jack? Zijn Waterproof ritsen, of de reflecterende lijn op de rug, of de ribboorden aan de binnenkant van de kraag en de mouwen. Alles tegelijk eigenlijk. Laat je verleiden door zijn meerdere functies.
- Marine herenjack
- Opstaande kraag, lange mouwen
- 1 borstzak met drukknoop, 2 ritszakken voor
- 1 ritszak mouw, 1 binnenzak met rits
- Nylon, doorstikte voering in pufferjasstijl
- Detail reflecterende lijn op de rug
- Ribboord binnenkant kraag, halve ribboorden aan de mouwen
- Ritssluiting voor
- URBAN LAB-lijn, specifieke WATERPROOF-behandeling, de waterdichte eigenschappen van het materiaal beschermen tegen vocht in alle omstandigheden
Referentie: MX45033-48
Adviesprijs in 2024
Materiaal & Omgeving
Hoofdmateriaal :
— 100% polyester
Voering :
— 100% polyester
Mouwen :
— 75% polyester
— 18% viscose
— 7% Elastaan
Wattering :
— 100% polyester
Onderhoud





Levering
Thuisbezorging - standaard: 15 €
- Gratis voor aankopen van meer dan 200 €
- Levering vindt plaats op [Date="Borderlinx"]*
(*Voor bestellingen die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends worden geplaatst.)
IKKS Retourneren
IKKS MEN - Maattabel
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Jassen
Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|
82 | XS / 44 |
88 | S / 46 |
94 | M / 48 |
100 | L / 50 |
106 | XL / 52 |
112 | XXL / 54 |
118 | XXXL / 56 |
T-shirts, sweaters, truien, polo's
Borstomvang (cm)) | Bestelmaat |
---|---|
82 | XS |
88 | S |
94 | M |
100 | L |
106 | XL |
112 | XXL |
118 | XXXL |
Overhemden
Borstomvang (cm) | Nekomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|
82 | 36,8 | XS |
88 | 37,6 | S |
94 | 38,4 | M |
100 | 40 | L |
106 | 41,6 | XL |
112 | 43,2 | XXL |
118 | 44,8 | XXXL |
Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
---|---|---|---|
74 | 92 | 27 | XS / 36 |
76 | 94 | 28 | S / 38 |
78 | 96 | 29 | / |
80 | 98 | 30 | M / 40 |
82 | 100 | 31 | / |
84 | 102 | 32 | L / 42 |
86 | 104 | 33 | / |
88 | 106 | 34 | XL / 44 |
90 | 110 | 36 | XXL / 46 |
Tailleomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|
76 | S / 85 |
80 | M / 90 |
84 | L / 95 |
86 | XL / 100 |
88 | XXL / 105 |
Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
---|---|---|
XS / 44 / 27 | XXS | XS / 6 |
S / 46 / 28 | XS | S / 8 |
M / 48 / 30 | S | M / 10 |
L / 50 / 32 | M | L / 12 |
XL / 52 / 34 | L | XL / 14 |
XXL / 54 / 36 | XL | XXL / 16 |
XXXL / 56 / 38 | XXL | XXXL / 18 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN
- Nekomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw nek
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen

Niet beschikbaar
Kleur :
Donkerblauw
Levering vanaf
zaterdag 20 sep.
- Homepage
- OUTLET
- Heren
- Jassen, jack's
- Kort marine jack NANOTOP Heren
IKKS MEN - Maattabel
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Jassen
Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|
82 | XS / 44 |
88 | S / 46 |
94 | M / 48 |
100 | L / 50 |
106 | XL / 52 |
112 | XXL / 54 |
118 | XXXL / 56 |
T-shirts, sweaters, truien, polo's
Borstomvang (cm)) | Bestelmaat |
---|---|
82 | XS |
88 | S |
94 | M |
100 | L |
106 | XL |
112 | XXL |
118 | XXXL |
Overhemden
Borstomvang (cm) | Nekomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|
82 | 36,8 | XS |
88 | 37,6 | S |
94 | 38,4 | M |
100 | 40 | L |
106 | 41,6 | XL |
112 | 43,2 | XXL |
118 | 44,8 | XXXL |
Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
---|---|---|---|
74 | 92 | 27 | XS / 36 |
76 | 94 | 28 | S / 38 |
78 | 96 | 29 | / |
80 | 98 | 30 | M / 40 |
82 | 100 | 31 | / |
84 | 102 | 32 | L / 42 |
86 | 104 | 33 | / |
88 | 106 | 34 | XL / 44 |
90 | 110 | 36 | XXL / 46 |
Tailleomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|
76 | S / 85 |
80 | M / 90 |
84 | L / 95 |
86 | XL / 100 |
88 | XXL / 105 |
Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
---|---|---|
XS / 44 / 27 | XXS | XS / 6 |
S / 46 / 28 | XS | S / 8 |
M / 48 / 30 | S | M / 10 |
L / 50 / 32 | M | L / 12 |
XL / 52 / 34 | L | XL / 14 |
XXL / 54 / 36 | XL | XXL / 16 |
XXXL / 56 / 38 | XXL | XXXL / 18 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN
- Nekomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw nek
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen