- Homepage
- Last Chance
- Heren
- Overhemden
- Heren slim-fit ecru overhemd met horizontaal streepmotief
-
Betrokken
Heren slim-fit ecru overhemd met horizontaal streepmotief
Selecteer je maat
Kleur :
Ivoor
10% extra vanaf 2 Artikelen*
- Heren krijt overhemd
- Monaco kraag, lange mouwen met knopen
- Exclusief IKKS horizontaal strepen motief
- Knoopsluiting, IKKS knoop op de linker manchet
- Slanke pasvorm, geen figuurnaden aan de achterkant
onze IKKS-aanpak #ACTFORBETTER
- Biologische katoen
- Konfektionierung im Mittelmeerraum
- Vervoer per vrachtwagen
- Gecontroleerde fabriek
Niet bleken
Wassen op 30°C
Niet chemisch reinigen
Lauw strijken (max. 110°C)
Niet drogen in een wasdroger
- Gratis voor aankopen van meer dan 100 €
- Levering vindt plaats op woensdag 08 apr.*
- Levering vindt plaats op [Date="chronopost-express-1"]*
- Gratis voor aankopen van meer dan 100 €
- Levering vindt plaats op dinsdag 07 apr.*
(*Voor bestellingen die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends worden geplaatst.)
Je hebt 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van je pakket om een retourzending te doen.
Instore retourneren: Alleen gratis bij levering in een IKKS winkel.
IKKS MEN - Maattabel
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Jassen
| Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|
| 82 | XS / 44 |
| 88 | S / 46 |
| 94 | M / 48 |
| 100 | L / 50 |
| 106 | XL / 52 |
| 112 | XXL / 54 |
| 118 | XXXL / 56 |
T-shirts, sweaters, truien, polo's
| Borstomvang (cm)) | Bestelmaat |
|---|---|
| 82 | XS |
| 88 | S |
| 94 | M |
| 100 | L |
| 106 | XL |
| 112 | XXL |
| 118 | XXXL |
Overhemden
| Borstomvang (cm) | Nekomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|
| 82 | 36,8 | XS |
| 88 | 37,6 | S |
| 94 | 38,4 | M |
| 100 | 40 | L |
| 106 | 41,6 | XL |
| 112 | 43,2 | XXL |
| 118 | 44,8 | XXXL |
| Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
|---|---|---|---|
| 74 | 92 | 27 | XS / 36 |
| 76 | 94 | 28 | S / 38 |
| 78 | 96 | 29 | / |
| 80 | 98 | 30 | M / 40 |
| 82 | 100 | 31 | / |
| 84 | 102 | 32 | L / 42 |
| 86 | 104 | 33 | / |
| 88 | 106 | 34 | XL / 44 |
| 90 | 110 | 36 | XXL / 46 |
| Tailleomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|
| 76 | S / 85 |
| 80 | M / 90 |
| 84 | L / 95 |
| 86 | XL / 100 |
| 88 | XXL / 105 |
| Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|---|
| XS / 44 / 27 | XXS | XS / 6 |
| S / 46 / 28 | XS | S / 8 |
| M / 48 / 30 | S | M / 10 |
| L / 50 / 32 | M | L / 12 |
| XL / 52 / 34 | L | XL / 14 |
| XXL / 54 / 36 | XL | XXL / 16 |
| XXXL / 56 / 38 | XXL | XXXL / 18 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN
- Nekomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw nek
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen
-
Betrokken
Selecteer je maat
Kleur :
Ivoor
- Homepage
- Last Chance
- Heren
- Overhemden
- Heren slim-fit ecru overhemd met horizontaal streepmotief
IKKS MEN - Maattabel
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Jassen
| Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|
| 82 | XS / 44 |
| 88 | S / 46 |
| 94 | M / 48 |
| 100 | L / 50 |
| 106 | XL / 52 |
| 112 | XXL / 54 |
| 118 | XXXL / 56 |
T-shirts, sweaters, truien, polo's
| Borstomvang (cm)) | Bestelmaat |
|---|---|
| 82 | XS |
| 88 | S |
| 94 | M |
| 100 | L |
| 106 | XL |
| 112 | XXL |
| 118 | XXXL |
Overhemden
| Borstomvang (cm) | Nekomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|
| 82 | 36,8 | XS |
| 88 | 37,6 | S |
| 94 | 38,4 | M |
| 100 | 40 | L |
| 106 | 41,6 | XL |
| 112 | 43,2 | XXL |
| 118 | 44,8 | XXXL |
| Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
|---|---|---|---|
| 74 | 92 | 27 | XS / 36 |
| 76 | 94 | 28 | S / 38 |
| 78 | 96 | 29 | / |
| 80 | 98 | 30 | M / 40 |
| 82 | 100 | 31 | / |
| 84 | 102 | 32 | L / 42 |
| 86 | 104 | 33 | / |
| 88 | 106 | 34 | XL / 44 |
| 90 | 110 | 36 | XXL / 46 |
| Tailleomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|
| 76 | S / 85 |
| 80 | M / 90 |
| 84 | L / 95 |
| 86 | XL / 100 |
| 88 | XXL / 105 |
| Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|---|
| XS / 44 / 27 | XXS | XS / 6 |
| S / 46 / 28 | XS | S / 8 |
| M / 48 / 30 | S | M / 10 |
| L / 50 / 32 | M | L / 12 |
| XL / 52 / 34 | L | XL / 14 |
| XXL / 54 / 36 | XL | XXL / 16 |
| XXXL / 56 / 38 | XXL | XXXL / 18 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN
- Nekomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw nek
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen
