- Homepage
- Kinderen (3-14j)
- Jongens (3-14j)
- Jassen, mantels
- Blauwe doorstikte pufferjas fluwelen kraag jongens
-
Betrokken
-
Water repellent
-
Warm
Blauwe doorstikte pufferjas fluwelen kraag jongens
4,6 out of 5 Customer Rating
Vanaf
$ 173,00
Vanaf
$ 173,00
Selecteer je maat
Een maat kiezen
Kleur :
Grijsblauw
Levering vanaf
vrijdag 14 nov.
30 dagen retourneren
Racen in de pauze. Een Jas bouwen in het park. Koud weer? Nooit van gehoord. Knus in een PUFFERJAS, niets houdt hem tegen. Behalve misschien de roep om snacktijd!
- Blauwgrijs nylon PUFFERJAS voor jongens
- Overhemdkraag, lange mouwen
- Twee zijzakken, badge mouw, effen sherpa voering
- Ribfluweel inzetstukken bij kraag, zakranden en manchetten
- Recht model
- Ritssluiting
Referentie: X242013-42
onze IKKS-aanpak #ACTFORBETTER
- Gerecycled Polyester
- Maritiem transport
- Gecontroleerde fabriek
Materiaal & Omgeving
Hoofdmateriaal :
— 100% Polyamid
Doublure manche :
— 100% polyester
Voering :
— 100% polyester
Bijkomend materiaal :
— 99% katoen
— 1% Elastaan
Wattering :
— 100% polyester
Onderhoud
Niet bleken
Wassen op 30°C, fijne was
Niet chemisch reinigen
Niet strijken
Niet drogen in een wasdroger
Levering
Thuisbezorging - standaard: 15 €
- Gratis voor aankopen van meer dan 200 €
- Levering vindt plaats op [Date="Borderlinx"]*
(*Voor bestellingen die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends worden geplaatst.)
IKKS Retourneren
IKKS JONGENS - MAATTABEL
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
| Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 50 | 48 | 50 | 3 |
| 98 | 53 | 50 | 54 | 3 |
| 104 | 55 | 52 | 57 | 4 |
| 110 | 57 | 53 | 60 | 5 |
| 116 | 59 | 54 | 63 | 6 |
| 122 | 61 | 56 | 66 | 7 |
| 126 | 63 | 57 | 68 | 8 |
| 140 | 70 | 62 | 74 | 10 |
| 152 | 77 | 66 | 81 | 12 |
| 164 | 84 | 70 | 87 | 14 |
Riemen
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
| Leeftijd/th> | Bestelmaat (riemlengte - cm) |
|---|---|
| 4 jaar | 55 |
| 5 - 6 jaar | 60 |
| 8 - 10 jaar | 65 |
| 12 jaar | 70 |
| 14 jaar | 75 |
Muts, petten & hoeden
| Leeftijd | Bestelmaat (hoofdomvang - cm) |
|---|---|
| 2 - 3 jaar | 49 |
| 2 - 4 jaar | 49 |
| 4 - 6 jaar | 51 |
| 5 - 6 jaar | 52 |
| 8 - 10 jaar | 53 |
| 8 - 14 jaar | 55 |
| 12 - 14 jaar | 56 |
Handschoenen
| Leeftijd | Bestelmaat |
|---|---|
| 2 - 4 jaar | Maat 2 |
| 5 - 8 jaar | Maat 3 |
| 10 - 14 jaar | Maat 4 |
Sjaals
| Leeftijd | Bestelmaat |
|---|---|
| 2 - 6 jaar | Maat 1 (120 x 18 cm)) |
| 8 - 14 jaar | Maat 2 (140 x 18 cm) |
| Voetlengte (cm) | Bestelmaat |
|---|---|
| 13,6 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,6 | 25 |
| 16,3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,7 | 28 |
| 18,3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,6 | 31 |
| 20,3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,6 | 34 |
| 22 | 34.5 |
Je kledingmaten opmeten
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen
-
Betrokken
-
Water repellent
-
Warm
Vanaf
$ 173,00
Selecteer je maat
Een maat kiezen
Kleur :
Grijsblauw
Levering vanaf
vrijdag 14 nov.
Stylen met
Vanaf
$ 53,00
Vanaf
$ 104,00
Vanaf
$ 68,00
- Homepage
- Kinderen (3-14j)
- Jongens (3-14j)
- Jassen, mantels
- Blauwe doorstikte pufferjas fluwelen kraag jongens
IKKS JONGENS - MAATTABEL
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
| Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 50 | 48 | 50 | 3 |
| 98 | 53 | 50 | 54 | 3 |
| 104 | 55 | 52 | 57 | 4 |
| 110 | 57 | 53 | 60 | 5 |
| 116 | 59 | 54 | 63 | 6 |
| 122 | 61 | 56 | 66 | 7 |
| 126 | 63 | 57 | 68 | 8 |
| 140 | 70 | 62 | 74 | 10 |
| 152 | 77 | 66 | 81 | 12 |
| 164 | 84 | 70 | 87 | 14 |
Riemen
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
| Leeftijd/th> | Bestelmaat (riemlengte - cm) |
|---|---|
| 4 jaar | 55 |
| 5 - 6 jaar | 60 |
| 8 - 10 jaar | 65 |
| 12 jaar | 70 |
| 14 jaar | 75 |
Muts, petten & hoeden
| Leeftijd | Bestelmaat (hoofdomvang - cm) |
|---|---|
| 2 - 3 jaar | 49 |
| 2 - 4 jaar | 49 |
| 4 - 6 jaar | 51 |
| 5 - 6 jaar | 52 |
| 8 - 10 jaar | 53 |
| 8 - 14 jaar | 55 |
| 12 - 14 jaar | 56 |
Handschoenen
| Leeftijd | Bestelmaat |
|---|---|
| 2 - 4 jaar | Maat 2 |
| 5 - 8 jaar | Maat 3 |
| 10 - 14 jaar | Maat 4 |
Sjaals
| Leeftijd | Bestelmaat |
|---|---|
| 2 - 6 jaar | Maat 1 (120 x 18 cm)) |
| 8 - 14 jaar | Maat 2 (140 x 18 cm) |
| Voetlengte (cm) | Bestelmaat |
|---|---|
| 13,6 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,6 | 25 |
| 16,3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,7 | 28 |
| 18,3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,6 | 31 |
| 20,3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,6 | 34 |
| 22 | 34.5 |
Je kledingmaten opmeten
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen