- Accueil
- ARCHIVES
- Garçon (3-14A)
- Tee-shirt, chemise
- Tee-shirt gris chiné Essentiel coton bio
Tee-shirt gris chiné Essentiel coton bio
Sélectionner votre taille
Coloris :
Gris chiné moyen
Col rond, manches longues
Flocage gomme IKKS Original Brand sur poitrine
IKKS #actforbetter : coton organique issu de l'agriculture biologique
Prix de vente affiché en 2023
Blanchiment (chlorage) interdit
Lavage à 30°
Repas à 110° (faible)
Pas de séchage en tambour
Nous vous informons qu'un incident indépendant de notre volonté ne nous permet malheureusement pas d’assurer temporairement la livraison sur votre zone géographique.
On se retrouve bientôt !
IKKS KID GARÇON - GUIDE DES TAILLES
Reportez-vous aux tableaux des mesures ci-dessous afin de connaître votre taille. Mesures prises au corps en cm. Les produits sur le site sont indiqués en tailles françaises.
| Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 50 | 48 | 50 | 2 |
| 98 | 53 | 50 | 54 | 3 |
| 104 | 55 | 52 | 57 | 4 |
| 110 | 57 | 53 | 60 | 5 |
| 116 | 59 | 54 | 63 | 6 |
| 122 | 61 | 56 | 66 | 7 |
| 126 | 63 | 57 | 68 | 8 |
| 140 | 70 | 62 | 74 | 10 |
| 152 | 77 | 66 | 81 | 12 |
| 164 | 84 | 70 | 87 | 14 |
Ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au trou de perçage du milieu.
| Age | Taille à commander |
|---|---|
| 2 - 4 ans | 55 |
| 5 - 6 ans | 60 |
| 8 - 10 ans | 65 |
| 12 ans | 70 |
| 14 ans | 75 |
Casquettes et chapeaux
| Age | Taille à commander (Tour de tête - cm) |
|---|---|
| 2 - 3 ans | 49 |
| 2 - 4 ans | 49 |
| 4 - 6 ans | 51 |
| 5 - 6 ans | 52 |
| 8 - 10 ans | 53 |
| 8 - 14 ans | 55 |
| 12 - 14 ans | 56 |
Gants
| Age | Taille à commander |
|---|---|
| 2 - 4 ans | Taille 2 |
| 5 - 8 ans | Taille 3 |
| 10 - 14 ans | Taille 4 |
Echarpes, cheichs
| Age | Taille à commander |
|---|---|
| 2 - 6 ans | Taille 1 (120 x 18 cm) |
| 8 - 14 ans | Taille 2 (140 x 18 cm) |
| Longueur pied (cm) |
Taille à commander |
|---|---|
| 13,6 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,6 | 25 |
| 16,3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,7 | 28 |
| 18,3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,6 | 31 |
| 20,3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,6 | 34 |
| 22 | 34.5 |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
- Tour de poitrine : à mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : au creux de la taille
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort
Sélectionner votre taille
Coloris :
Gris chiné moyen
- Accueil
- ARCHIVES
- Garçon (3-14A)
- Tee-shirt, chemise
- Tee-shirt gris chiné Essentiel coton bio
IKKS KID GARÇON - GUIDE DES TAILLES
Reportez-vous aux tableaux des mesures ci-dessous afin de connaître votre taille. Mesures prises au corps en cm. Les produits sur le site sont indiqués en tailles françaises.
| Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 50 | 48 | 50 | 2 |
| 98 | 53 | 50 | 54 | 3 |
| 104 | 55 | 52 | 57 | 4 |
| 110 | 57 | 53 | 60 | 5 |
| 116 | 59 | 54 | 63 | 6 |
| 122 | 61 | 56 | 66 | 7 |
| 126 | 63 | 57 | 68 | 8 |
| 140 | 70 | 62 | 74 | 10 |
| 152 | 77 | 66 | 81 | 12 |
| 164 | 84 | 70 | 87 | 14 |
Ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au trou de perçage du milieu.
| Age | Taille à commander |
|---|---|
| 2 - 4 ans | 55 |
| 5 - 6 ans | 60 |
| 8 - 10 ans | 65 |
| 12 ans | 70 |
| 14 ans | 75 |
Casquettes et chapeaux
| Age | Taille à commander (Tour de tête - cm) |
|---|---|
| 2 - 3 ans | 49 |
| 2 - 4 ans | 49 |
| 4 - 6 ans | 51 |
| 5 - 6 ans | 52 |
| 8 - 10 ans | 53 |
| 8 - 14 ans | 55 |
| 12 - 14 ans | 56 |
Gants
| Age | Taille à commander |
|---|---|
| 2 - 4 ans | Taille 2 |
| 5 - 8 ans | Taille 3 |
| 10 - 14 ans | Taille 4 |
Echarpes, cheichs
| Age | Taille à commander |
|---|---|
| 2 - 6 ans | Taille 1 (120 x 18 cm) |
| 8 - 14 ans | Taille 2 (140 x 18 cm) |
| Longueur pied (cm) |
Taille à commander |
|---|---|
| 13,6 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,6 | 25 |
| 16,3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,7 | 28 |
| 18,3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,6 | 31 |
| 20,3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,6 | 34 |
| 22 | 34.5 |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
- Tour de poitrine : à mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : au creux de la taille
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort