 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        - Accueil
- OUTLET
- Ado Garçon (10-18A)
- Accessoires
- Casquette violet, blanc, filet marine garçon
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Casquette violet, blanc, filet marine garçon
Sélectionner votre taille
Coloris :
Purple
- Casquette tricolore pour garçon
- Visière violet, filet marine, broderie message arty sur fond blanc devant
- Patte réglable à l'arrière
Prix de vente affiché en 2024
 Blanchiment (chlorage) interdit
                                        Blanchiment (chlorage) interdit
                                         Lavage à 30°
                                        Lavage à 30°
                                         Pas de nettoyage à sec
                                        Pas de nettoyage à sec
                                         Repas à 110° (faible)
                                        Repas à 110° (faible)
                                         Pas de séchage en tambour
                                        Pas de séchage en tambour
                                        - Gratuit à partir de 200 € d'achat
- Livraison estimée le [Date="Borderlinx"]*
(* Pour toute commande passée avant 10h, jours ouvrés.)
WAY GARÇON - GUIDE DES TAILLES
Reportez-vous aux tableaux des mesures ci-dessous afin de connaître votre taille. Mesures prises au corps en cm. Les produits sur le site sont indiqués en tailles françaises ou américaines.
| Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille à commander | Taille américaine (pantalons) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 70 | 62 | 74 | 10 / XXS | 20 | 
| 152 | 77 | 66 | 81 | 12 / XS | 22 | 
| 164 | 84 | 70 | 87 | 14 / S | 24 | 
| 176 | 91 | 75 | 94 | 16 / M | 26 | 
| 180 | 94 | 78 | 95 | 18 / L | 28 | 
Ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au trou de perçage du milieu
| Age | Taille à commander (longueur de ceinture) | 
|---|---|
| 10 ans | 65 | 
| 12 ans | 70 | 
| 14 ans | 75 | 
| 16 ans | 80 | 
| 18 ans | 85 | 
Casquettes et chapeaux
| Age | Taille à commander (Tour de tête - cm) | 
|---|---|
| 10 ans | 53 | 
| 10 - 12 ans | 55 | 
| 12 - 14 ans | 56 | 
| 14 - 18 ans | 57 | 
| 16 - 18 ans | 58 | 
Gants
| Age | Taille à commander | 
|---|---|
| 10 - 12 ans | Taille 4 | 
| 14 - 18 ans | Taille 5 | 
| Longueur pied (cm) | Taille à commander | 
|---|---|
| 19,6 | 31 | 
| 20,3 | 32 | 
| 21 | 33 | 
| 21,6 | 34 | 
| 22,3 | 35 | 
| 23 | 36 | 
| 23,6 | 37 | 
| 24,3 | 38 | 
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
- Tour de poitrine : à mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : au creux de la taille
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort
 
            Sélectionner votre taille
Coloris :
Purple
- Accueil
- OUTLET
- Ado Garçon (10-18A)
- Accessoires
- Casquette violet, blanc, filet marine garçon
WAY GARÇON - GUIDE DES TAILLES
Reportez-vous aux tableaux des mesures ci-dessous afin de connaître votre taille. Mesures prises au corps en cm. Les produits sur le site sont indiqués en tailles françaises ou américaines.
| Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille à commander | Taille américaine (pantalons) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 70 | 62 | 74 | 10 / XXS | 20 | 
| 152 | 77 | 66 | 81 | 12 / XS | 22 | 
| 164 | 84 | 70 | 87 | 14 / S | 24 | 
| 176 | 91 | 75 | 94 | 16 / M | 26 | 
| 180 | 94 | 78 | 95 | 18 / L | 28 | 
Ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au trou de perçage du milieu
| Age | Taille à commander (longueur de ceinture) | 
|---|---|
| 10 ans | 65 | 
| 12 ans | 70 | 
| 14 ans | 75 | 
| 16 ans | 80 | 
| 18 ans | 85 | 
Casquettes et chapeaux
| Age | Taille à commander (Tour de tête - cm) | 
|---|---|
| 10 ans | 53 | 
| 10 - 12 ans | 55 | 
| 12 - 14 ans | 56 | 
| 14 - 18 ans | 57 | 
| 16 - 18 ans | 58 | 
Gants
| Age | Taille à commander | 
|---|---|
| 10 - 12 ans | Taille 4 | 
| 14 - 18 ans | Taille 5 | 
| Longueur pied (cm) | Taille à commander | 
|---|---|
| 19,6 | 31 | 
| 20,3 | 32 | 
| 21 | 33 | 
| 21,6 | 34 | 
| 22,3 | 35 | 
| 23 | 36 | 
| 23,6 | 37 | 
| 24,3 | 38 | 
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
- Tour de poitrine : à mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : au creux de la taille
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort