- Inicio
- OUTLET
- Mujer
- Chaquetas, parka, abrigos
- Abrigo negro loose pata de gallo mujer
Abrigo negro loose pata de gallo mujer
Seleccione su talla
Color :
Negro
/ Abrigo negro lana y poliamida mujer
/ Cuello sastre, manga larga
/ 2 bolsillos laterales con solapas, pata de gallo, forro raso jacquard calaveras
/ Vista con capucha felpa, extraíble mediante cremallera, cierre con botones
Corte loose, largo hasta las rodillas
Precio recomendado en 2023
No usar lejía
No lavar
Limpieza en seco profesional
Plancha max 110°c
No se puede usar secadora
- Gratis à partir de 200 € de compra
- Fecha estimada de entrega el [Date="Borderlinx"]*
(*Para pedidos realizados antes de las 10 de la mañana en días laborables.)
Guía de tallas mujer
Comprueba las tablas de medidas que figuran a continuación para concocer una talla. Los productos de la página web corresponden a tallas francesas o americanas. Estas especificaciones pueden variar según el estilo y el corte del artículo. Los centímetros (cm) indicados se refieren a la medida del cuerpo y no a la del artículo.
Jerséis, Chaquetas, Camisetas, Tops
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Chaquetas de piel
| Pecho (cm) | Talla a pedir |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla US | Equivalencia francesa |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Pecho (cm)) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
La talla de los cinturones es la longitud en cm desde la hebilla hasta aproximadamente el agujero central.
| Equivalencia talla |
Longitud (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|
| 34 | 75 | T1 |
| 36 | 80 | T1 |
| 38 | 85 | T2 |
| 40 | 90 | T2 |
| 42 | 95 | T3 |
| 44 | 100 | T3 |
| Francia/España/ Luxemburgo/Bélgica |
Alemania | Reino Unido |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?
- Pecho: Rodea el tórax por el punto más sobresaliente del pecho.
- Cintura: Rodea con una cinta métrica alrededor del hueco de la cintura.
- Cadera: Rodea la cadera por la parte más ancha.
Seleccione su talla
Color :
Negro
- Inicio
- OUTLET
- Mujer
- Chaquetas, parka, abrigos
- Abrigo negro loose pata de gallo mujer
Guía de tallas mujer
Comprueba las tablas de medidas que figuran a continuación para concocer una talla. Los productos de la página web corresponden a tallas francesas o americanas. Estas especificaciones pueden variar según el estilo y el corte del artículo. Los centímetros (cm) indicados se refieren a la medida del cuerpo y no a la del artículo.
Jerséis, Chaquetas, Camisetas, Tops
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Chaquetas de piel
| Pecho (cm) | Talla a pedir |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla US | Equivalencia francesa |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Pecho (cm)) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
La talla de los cinturones es la longitud en cm desde la hebilla hasta aproximadamente el agujero central.
| Equivalencia talla |
Longitud (cm) | Talla a pedir |
|---|---|---|
| 34 | 75 | T1 |
| 36 | 80 | T1 |
| 38 | 85 | T2 |
| 40 | 90 | T2 |
| 42 | 95 | T3 |
| 44 | 100 | T3 |
| Francia/España/ Luxemburgo/Bélgica |
Alemania | Reino Unido |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?
- Pecho: Rodea el tórax por el punto más sobresaliente del pecho.
- Cintura: Rodea con una cinta métrica alrededor del hueco de la cintura.
- Cadera: Rodea la cadera por la parte más ancha.