- Homepage
- Kinder (3-14J)
- Mädchen (3-14J)
- Strick, Sweat
- Weißer Mädchenstrickpullover aus Biobaumwolle mit Relief
-
Engagiert
Weißer Mädchenstrickpullover aus Biobaumwolle mit Relief
Wählen Sie Ihre Größe
Farbe :
nickelgrau
- Off-white Pullover für Mädchen
- Rundhalsausschnitt, lange Ärmel
- Bruststickerei, geprägter Fancy Knit, abgesetzte Armausschnitte
- 1x1 Rippung an Kragen, Ärmeln und Brust
- IKKS #actforbetter: Material enthält 100% biologisch angebaute Baumwolle
Unser IKKS-Konzept #ACTFORBETTER
- Bio-Baumwolle
- Seeverkehr
- Geprüfte Fabrik
Nicht bleichen
Maschinenwäsche bei 30°C
Nicht chemisch reinigen
Nicht heiß bügeln (max. 110°C)
Nicht trocknergeeignet
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, vorübergehend keine Lieferungen in Ihre Region vornehmen können.
Wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen!
IKKS Mädchen - Größentabelle
Alle Maßangaben in Zentimeter, eng am Körper gemessen. Diese Größentabelle dient lediglich als Orientierung: Die Angaben können je nach Produktstil und -schnitt leicht variieren.
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ca. Alter in Frankreich (Etikettgröße) |
Ca. Alter in Deutschland |
Zu bestellende Größe (Körpergröße in cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | 50 | 2 Jahre | 1 - 2 Jahre | 86 |
| 53 | 50 | 54 | 3 Jahre | 2 - 3 Jahre | 98 |
| 55 | 52 | 57 | 4 Jahre | 3 - 4 Jahre | 104 |
| 57 | 53 | 60 | 5 Jahre | 4 - 5 Jahre | 110 |
| 59 | 54 | 63 | 6 Jahre | 5 - 6 Jahre | 116 |
| 61 | 56 | 66 | 7 Jahre | 6 - 7 Jahre | 122 |
| 63 | 57 | 69 | 8 Jahre | 7 - 8 Jahre | 128 |
| 70 | 61 | 76 | 10 Jahre | 9 - 10 Jahre | 140 |
| 77 | 64 | 84 | 12 Jahre | 11 - 12 Jahre | 152 |
| 81 | 66 | 88 | 14 Jahre | 13 - 14 Jahre | 158 |
Gürtel
Die zu bestellende Größe entspricht der Länge des Gürtels, gemessen vom Dorn der Schnalle bis zum Mittelloch.
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Gürtellänge in cm) |
|---|---|
| 2 - 4 Jahre | 55 |
| 5 - 6 Jahre | 60 |
| 8 - 10 Jahre | 65 |
| 12 Jahre | 70 |
| 14 Jahre | 75 |
Mütze & Hüte
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Kopfumfang in cm) |
|---|---|
| 2 - 3 Jahre | 49 |
| 2 - 4 Jahre | 49 |
| 4 - 6 Jahre | 51 |
| 5 - 6 Jahre | 52 |
| 8 - 10 Jahre | 53 |
| 8 - 14 Jahre | 55 |
| 12 - 14 Jahre | 56 |
Handschuhe
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe |
|---|---|
| 2 - 4 Jahre | Gr. 2 |
| 5 - 8 Jahre | Gr. 3 |
| 10 - 14 Jahre | Gr. 4 |
Schals
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe |
|---|---|
| 2 - 6 Jahre | Gr. 1 (120 x 18 cm) |
| 8 - 14 Jahre | Gr. 2 (140 x 18 cm) |
| Fußlänge (cm) | Zu bestellende Größe (Schuhgröße) |
|---|---|
| 13,6 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,6 | 25 |
| 16,3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,7 | 28 |
| 18,3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,6 | 31 |
| 20,3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,6 | 34 |
| 22 | 34.5 |
SO MESSEN SIE RICHTIG
- Brustumfang: an der breitesten Stelle messen.
- Taillenumfang: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang: an der breitesten Stelle messen.
-
Engagiert
Wählen Sie Ihre Größe
Farbe :
nickelgrau
- Homepage
- Kinder (3-14J)
- Mädchen (3-14J)
- Strick, Sweat
- Weißer Mädchenstrickpullover aus Biobaumwolle mit Relief
IKKS Mädchen - Größentabelle
Alle Maßangaben in Zentimeter, eng am Körper gemessen. Diese Größentabelle dient lediglich als Orientierung: Die Angaben können je nach Produktstil und -schnitt leicht variieren.
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ca. Alter in Frankreich (Etikettgröße) |
Ca. Alter in Deutschland |
Zu bestellende Größe (Körpergröße in cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | 50 | 2 Jahre | 1 - 2 Jahre | 86 |
| 53 | 50 | 54 | 3 Jahre | 2 - 3 Jahre | 98 |
| 55 | 52 | 57 | 4 Jahre | 3 - 4 Jahre | 104 |
| 57 | 53 | 60 | 5 Jahre | 4 - 5 Jahre | 110 |
| 59 | 54 | 63 | 6 Jahre | 5 - 6 Jahre | 116 |
| 61 | 56 | 66 | 7 Jahre | 6 - 7 Jahre | 122 |
| 63 | 57 | 69 | 8 Jahre | 7 - 8 Jahre | 128 |
| 70 | 61 | 76 | 10 Jahre | 9 - 10 Jahre | 140 |
| 77 | 64 | 84 | 12 Jahre | 11 - 12 Jahre | 152 |
| 81 | 66 | 88 | 14 Jahre | 13 - 14 Jahre | 158 |
Gürtel
Die zu bestellende Größe entspricht der Länge des Gürtels, gemessen vom Dorn der Schnalle bis zum Mittelloch.
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Gürtellänge in cm) |
|---|---|
| 2 - 4 Jahre | 55 |
| 5 - 6 Jahre | 60 |
| 8 - 10 Jahre | 65 |
| 12 Jahre | 70 |
| 14 Jahre | 75 |
Mütze & Hüte
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Kopfumfang in cm) |
|---|---|
| 2 - 3 Jahre | 49 |
| 2 - 4 Jahre | 49 |
| 4 - 6 Jahre | 51 |
| 5 - 6 Jahre | 52 |
| 8 - 10 Jahre | 53 |
| 8 - 14 Jahre | 55 |
| 12 - 14 Jahre | 56 |
Handschuhe
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe |
|---|---|
| 2 - 4 Jahre | Gr. 2 |
| 5 - 8 Jahre | Gr. 3 |
| 10 - 14 Jahre | Gr. 4 |
Schals
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe |
|---|---|
| 2 - 6 Jahre | Gr. 1 (120 x 18 cm) |
| 8 - 14 Jahre | Gr. 2 (140 x 18 cm) |
| Fußlänge (cm) | Zu bestellende Größe (Schuhgröße) |
|---|---|
| 13,6 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,6 | 25 |
| 16,3 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,7 | 28 |
| 18,3 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,6 | 31 |
| 20,3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,6 | 34 |
| 22 | 34.5 |
SO MESSEN SIE RICHTIG
- Brustumfang: an der breitesten Stelle messen.
- Taillenumfang: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang: an der breitesten Stelle messen.