- Homepage
- Teens (10-18J)
- Jungen (10-18J)
- Strick, Sweat
- Weißer Jungen-Strickpullover mit Troyer-Kragen
Weißer Jungen-Strickpullover mit Troyer-Kragen
Wählen Sie Ihre Größe
Farbe :
elfenbein
- Elfenbeinfarbener Strickpullover für Jungen
- Stehkragen, lange Ärmel, abgesetzte Armausschnitte
- 1x1 Rippung an Kragen, Bündchen und unterer Brust
- Lockere Passform
- Reißverschluss unter dem Halsausschnitt
Nicht bleichen
Schonwaschgang bei 30°C
Nicht chemisch reinigen
Nicht bügeln
Nicht trocknergeeignet
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, vorübergehend keine Lieferungen in Ihre Region vornehmen können.
Wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen!
WAY Teen Mädchen - Größentabelle
Alle Maßangaben in Zentimeter, eng am Körper gemessen. Diese Größentabelle dient lediglich als Orientierung: Die Angaben können je nach Produktstil und -schnitt leicht variieren.
| Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Ca. Alter in Frankreich (Etikettgröße) |
Ca. Alter in Deutschland |
Zu bestellende Größe (Körpergröße in cm) |
Zu bestellende Größe (Bundweite) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 62 | 74 | 10 Jahre | 9 - 10 Jahre | 140 / XXS | 20 |
| 77 | 66 | 81 | 12 Jahre | 11 - 12 Jahre | 152 / XS | 22 |
| 84 | 70 | 87 | 14 Jahre | 13 - 14 Jahre | 164 / S | 24 |
| 91 | 75 | 94 | 16 Jahre | 14 - 16 Jahre | 176 / M | 26 |
| 94 | 78 | 95 | 18 Jahre | 16 - 18 Jahre | 180 / L | 28 |
Gürtel
Die zu bestellende Größe entspricht der Länge des Gürtels, gemessen vom Dorn der Schnalle bis zum Mittelloch.
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Gürtellänge in cm) |
|---|---|
| 10 Jahre | 65 |
| 12 Jahre | 70 |
| 14 Jahre | 75 |
| 16 Jahre | 80 |
| 18 Jahre | 85 |
Mütze & Hüte
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Kopfumfang in cm) |
|---|---|
| 10 Jahre | 53 |
| 10 - 12 Jahre | 55 |
| 12 - 14 Jahre | 56 |
| 14 - 18 Jahre | 57 |
| 16 - 18 Jahre | 58 |
Handschuhe
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe |
|---|---|
| 10 - 12 Jahre | Gr. 4 |
| 14 - 18 Jahre | Gr. 5 |
| Fußlänge (cm) | Zu bestellende Größe (Schuhgröße) |
|---|---|
| 19,6 | 31 |
| 20,3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,6 | 34 |
| 22,3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23,6 | 37 |
| 24,3 | 38 |
SO MESSEN SIE RICHTIG
- Brustumfang: an der breitesten Stelle messen.
- Taillenumfang: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang: an der breitesten Stelle messen.
Wählen Sie Ihre Größe
Farbe :
elfenbein
- Homepage
- Teens (10-18J)
- Jungen (10-18J)
- Strick, Sweat
- Weißer Jungen-Strickpullover mit Troyer-Kragen
WAY Teen Mädchen - Größentabelle
Alle Maßangaben in Zentimeter, eng am Körper gemessen. Diese Größentabelle dient lediglich als Orientierung: Die Angaben können je nach Produktstil und -schnitt leicht variieren.
| Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Ca. Alter in Frankreich (Etikettgröße) |
Ca. Alter in Deutschland |
Zu bestellende Größe (Körpergröße in cm) |
Zu bestellende Größe (Bundweite) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 62 | 74 | 10 Jahre | 9 - 10 Jahre | 140 / XXS | 20 |
| 77 | 66 | 81 | 12 Jahre | 11 - 12 Jahre | 152 / XS | 22 |
| 84 | 70 | 87 | 14 Jahre | 13 - 14 Jahre | 164 / S | 24 |
| 91 | 75 | 94 | 16 Jahre | 14 - 16 Jahre | 176 / M | 26 |
| 94 | 78 | 95 | 18 Jahre | 16 - 18 Jahre | 180 / L | 28 |
Gürtel
Die zu bestellende Größe entspricht der Länge des Gürtels, gemessen vom Dorn der Schnalle bis zum Mittelloch.
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Gürtellänge in cm) |
|---|---|
| 10 Jahre | 65 |
| 12 Jahre | 70 |
| 14 Jahre | 75 |
| 16 Jahre | 80 |
| 18 Jahre | 85 |
Mütze & Hüte
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Kopfumfang in cm) |
|---|---|
| 10 Jahre | 53 |
| 10 - 12 Jahre | 55 |
| 12 - 14 Jahre | 56 |
| 14 - 18 Jahre | 57 |
| 16 - 18 Jahre | 58 |
Handschuhe
| Ca. Alter | Zu bestellende Größe |
|---|---|
| 10 - 12 Jahre | Gr. 4 |
| 14 - 18 Jahre | Gr. 5 |
| Fußlänge (cm) | Zu bestellende Größe (Schuhgröße) |
|---|---|
| 19,6 | 31 |
| 20,3 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,6 | 34 |
| 22,3 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23,6 | 37 |
| 24,3 | 38 |
SO MESSEN SIE RICHTIG
- Brustumfang: an der breitesten Stelle messen.
- Taillenumfang: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang: an der breitesten Stelle messen.