81,00 $
Farbe
dunkelgrau
20,25 $
30 Tage Rückgaberecht
Wählen Sie eine Größe
Die Entdeckerinnen der Traumwelt tragen praktische Outfits, wie dieses Kleid aus Sweatstoff. In hellem Kittgrau, fast wie Beige, zeigt es goldfarbenen Glitzer.
Unverbindliche Preisempfehlung für das Jahr 2022
Unverbindliche Preisempfehlung für das Jahr 2022
Set aus anthrazitgrau melierter Jungenstrickmütze und -snood
Mütze mit Maske am Umschlag, Stickerei vorne
Spitzer Snood mit Stickerei vorne
Kunstfellfutter
Mütze mit Maske am Umschlag, Stickerei vorne
Spitzer Snood mit Stickerei vorne
Kunstfellfutter
Referenz: XT99003-28
Obermaterial : 74% Polyester - 26% Polyacryl - Futter : 100% Polyester





IKKS Jungen - Größentabelle
Alle Maßangaben in Zentimeter, eng am Körper gemessen. Diese Größentabelle dient lediglich als Orientierung: Die Angaben können je nach Produktstil und -schnitt leicht variieren.
Brustumfang (cm) |
Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
Ca. Alter in Frankreich (Etikettgröße) |
Ca. Alter in Deutschland |
Zu bestellende Größe (Körpergröße in cm) |
---|---|---|---|---|---|
53,7 | 50,4 | 54 | 3 Jahre | 2 - 3 Jahre | 98 |
55,5 | 51,75 | 56,85 | 4 Jahre | 3 - 4 Jahre | 104 |
57,3 | 53,1 | 59,7 | 5 Jahre | 4 - 5 Jahre | 110 |
59,1 | 54,45 | 62,55 | 6 Jahre | 5 - 6 Jahre | 116 |
60,9 | 55,6 | 65,6 | 7 Jahre | 6 - 7 Jahre | 122 |
62,6 | 57,3 | 67,7 | 8 Jahre | 7 - 8 Jahre | 128 |
69,6 | 61,7 | 74,3 | 10 Jahre | 9 - 10 Jahre | 140 |
76,6 | 66,1 | 80,9 | 12 Jahre | 11 - 12 Jahre | 152 |
83,6 | 70,5 | 87,5 | 14 Jahre | 12 - 13 Jahre | 164 |
Gürtel
Die zu bestellende Größe entspricht der Länge des Gürtels, gemessen vom Dorn der Schnalle bis zum Mittelloch.
Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Gürtellänge in cm) |
---|---|
2 - 4 Jahre | 55 |
5 - 6 Jahre | 60 |
8 - 10 Jahre | 65 |
12 Jahre | 70 |
14 Jahre | 75 |
Mütze & Hüte
Ca. Alter | Zu bestellende Größe (Kopfumfang in cm)) |
---|---|
2 - 3 Jahre | 49 |
2 - 4 Jahre | 49 |
4 - 6 Jahre | 51 |
5 - 6 Jahre | 52 |
8 - 10 Jahre | 53 |
8 - 14 Jahre | 55 |
12 - 14 Jahre | 56 |
Handschuhe
Ca. Alter | Zu bestellende Größe |
---|---|
2 - 4 Jahre | Gr. 2 |
5 - 8 Jahre | Gr. 3 |
10 - 14 Jahre | Gr. 4 |
Schals
Ca. Alter | Zu bestellende Größe |
---|---|
2 - 6 Jahre | Gr. 1 (120 x 18 cm) |
8 - 14 Jahre | Gr. 2 (140 x 18 cm) |
Fußlänge (cm) | Zu bestellende Größe (Schuhgröße) |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,7 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22 | 34.5 |
SO MESSEN SIE RICHTIG
- Brustumfange: an der breitesten Stelle messen.
- Taillenumfang: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang: an der breitesten Stelle messen.
Graue Mützenmaske und Snood für Jungen mit Stickerei
81,00 $
81,00 $
Wählen Sie eine Größe