
- Homepage
- Dames
- Jassen, parkas
- Korte jas met bruine maxikraag voor dames

Korte jas met bruine maxikraag voor dames
Niet beschikbaar
Kleur :
Donkerkastanjebruin
Levering vanaf
vrijdag 13 nov.
Niet beschikbaar
Het model draagt maat S/36 en is 1m77 hoog.
Kort model, maxikraag. Hij speelt met verhoudingen en weet precies welk effect hij creëert.
- Donkerbruine polyester damesjas
- Maxi-kraag op maat, lange mouwen, verspringende armsgaten
- Twee zakken in zijuitsnijdingen
- Dubbelzijdig synthetisch materiaal in dezelfde kleur
- Sluiting met één knoop
- Losse pasvorm, lengte tot halverwege de heup
Referentie: B446125-69
Materiaal & Omgeving
Hoofdmateriaal :
— 100% polyester
Voering :
— 100% polyester
Tweede materiaal :
— 100% viscose
composition.piece.ZEN :
— 100% polyurethaan
Onderhoud
Niet bleken
Niet wassen
29
Niet strijken
Niet drogen in een wasdroger
Levering
Thuisbezorging - standaard: 15 €
- Gratis voor aankopen van meer dan 200 €
- Levering vindt plaats op [Date="Borderlinx"]*
(*Voor bestellingen die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends worden geplaatst.)
IKKS Retourneren
Maattabel IKKS Women
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Tops, blouses, jassen
| Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Leren jassen
| Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
| Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
| Franse maat | Lengte (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|
| 34 | 75 | T1 |
| 36 | 80 | T1 |
| 38 | 85 | T2 |
| 40 | 90 | T2 |
| 42 | 95 | T3 |
| 44 | 100 | T3 |
| Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN?
- Borstomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst.
- Taillenomvang:Plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille.
- Heupomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen.
Niet beschikbaar
Kleur :
Donkerkastanjebruin
Levering vanaf
vrijdag 13 nov.
Stylen met
- Homepage
- Dames
- Jassen, parkas
- Korte jas met bruine maxikraag voor dames
Maattabel IKKS Women
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Tops, blouses, jassen
| Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
Leren jassen
| Borstomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|
| 84 | XS |
| 86 | S |
| 89 | M |
| 92 | L |
| 95 | XL |
| 98 | XXL |
| Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Amerikaanse jeansmaat (bestelmaat) |
Franse maat (bestelmaat) |
|---|---|---|---|
| 60 | 87 | 24 | 34 |
| 62 | 89 | 25 | / |
| 64 | 91 | 26 | 36 |
| 66 | 93 | 27 | / |
| 68 | 95 | 28 | 38 |
| 70 | 97 | 29 | / |
| 72 | 99 | 30 | 40 |
| 74 | 101 | 31 | / |
| 76 | 103 | 32 | 42 |
| 78 | 105 | 33 | / |
| 80 | 107 | 34 | 44 |
| Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|---|
| 80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
| 84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
| 88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
| 92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
| 96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
| 100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
| Franse maat | Lengte (cm) | Bestelmaat |
|---|---|---|
| 34 | 75 | T1 |
| 36 | 80 | T1 |
| 38 | 85 | T2 |
| 40 | 90 | T2 |
| 42 | 95 | T3 |
| 44 | 100 | T3 |
| Frankrijk/Spanje/ Luxemburg/België |
Duitsland | Verenigd Koninkrijk |
|---|---|---|
| 32 | 30 | 4 |
| XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
| S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
| M / 38 | S / 36 | M / 10 |
| L / 40 | M / 38 | L / 12 |
| XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
| XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
JE KLEDINGMATEN OPMETEN?
- Borstomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst.
- Taillenomvang:Plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille.
- Heupomvang:Plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen.